البلد
البلد
الملعببعد تغلبه على نظيره الأرجنتيني
الملعب| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 26 | 20 | 4 | 2 | +42 | 64 |
| 2 | الاتحاد | 26 | 18 | 5 | 3 | +31 | 59 |
| 3 | النصر | 26 | 17 | 4 | 5 | +28 | 55 |
| 4 | الأهلي | 26 | 16 | 5 | 5 | +22 | 53 |
| 5 | الشباب | 26 | 13 | 6 | 7 | +11 | 45 |
| 6 | الاتفاق | 26 | 11 | 7 | 8 | +5 | 40 |
| 7 | الفتح | 26 | 10 | 7 | 9 | +2 | 37 |
| 8 | الرائد | 26 | 9 | 6 | 11 | -4 | 33 |
معرفة
معرفة
معرفة